כל אחד מהכלים האלה טוב במשהו. הדף הזה שם את העובדות זו לצד זו, מתוך הדפים של כל חברה, ואומר בפשטות מתי כלי אחר מתאים יותר.
| StreamLive Pro | Restream | StreamYard | OpusClip | OBS Studio | |
|---|---|---|---|---|---|
| שידור חי לכמה רשתות במקביל | כן: 3, 6 או 20 לפי המסלול | כן: 2 עד 8 ערוצים לפי המסלול | כן: 2 עד 8 יעדים במסלולים בתשלום | לא, לא מוצר לשידור חי | לא מובנה; תוספים של הקהילה |
| סטודיו עם אורחים מרחוק | כן, בדפדפן | כן, בדפדפן | כן, בדפדפן | לא | תוכנה למחשב |
| שורטס מתוך שידורים | כלול: 10, 30 או 300 בחודש | תוספת בתשלום, מ-19$ לחודש | כלול ממסלול Core | כן, המוצר המרכזי שלהם | לא |
| כתוביות בעברית | כן, מימין לשמאל | עברית אינה בין 36 שפות התמלול שלהם | לא מצוין | מרכז העזרה שלהם כותב ששפות מימין לשמאל אינן נתמכות | לא רלוונטי |
| אפליקציה למשדר | אפליקציות לאייפון ולאנדרואיד בקרוב; היום מהדפדפן בטלפון | אין אפליקציה למשדר; דפדפן בטלפון או אפליקציות RTMP | אפליקציית iOS לאורחים; המשדר עובד מהדפדפן | לא מצוין | לא |
| מחיר התחלה | אין מסלול חינם; 7 ימי ניסיון; Creator ב-99 ₪ לחודש | מסלול חינם; Standard ב-19$ לחודש | מסלול חינם; Essential ב-18.99$ לחודש | מסלול חינם; Starter ב-15$ לחודש | חינם, קוד פתוח |
נבדק ב-29 באוקטובר 2026 בדפים של כל חברה: מחירי Restream, שפות התמלול של Restream, מחירי StreamYard, StreamYard בטלפון, מחירי OpusClip, OpusClip על שפות מימין לשמאל, OBS Studio. מחירים משתנים, כדאי לבדוק באתר שלהם לפני שמחליטים.